
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % RM1 | pro Portion in Wasser2 | % RM1 | pro Portion in Milch3 | % RM1 |
Brennwert | 1542 kJ 363 kcal | 18% | 463 kJ 109 kcal | 5% | 1051 kJ 250 kcal | 13% |
Fett | 0,8 g | 1% | 0,2 g | ‹1 % | 5,0 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 3,1 g | 16% |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 1% | 0,8 g | ‹1 % | 14,9 g | 6% |
davon Zucker | 1,6 g | 2% | 0,5 g | ‹1 % | 14,6 g | 16% |
Eiweiß | 86,6 g | 173% | 26,0 g | 52% | 36,0 g | 72% |
Salz | 0,49 g | 8% | 0,16 g | 3% | 0,50 g | 8% |
Vitamin B6 | 4,7 mg | 336% | 1,4 mg | 100% | 1,5 mg | 107% |
1RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
3Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
Zutaten
Molkenproteinisolat (97,7 %), natürliches Aroma, Emulgator Lecithine (Soja), Süßungsmittel Acesulfam K, Vanilleextrakt (0,05 %), Vanillesamen (0,05 %), Süßungsmittel Natriumsaccharin, Vitamin B6.
** Allergene sind in ** Fettschrift aufgeführt.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % RM1 | pro Portion in Wasser2 | % RM1 | pro Portion in Milch3 | % RM1 |
Brennwert | 1533 kJ 351 kcal | 18% | 460 kJ 108 kcal | 5% | 1048 kJ 249 kcal | 12% |
Fett | 1,5 g | 2% | 0,5 g | ‹1 % | 5,3 g | 8% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2% | 0,1 g | ‹1 % | 3,2 g | 16% |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 1% | 0,9 g | ‹1 % | 15,0 g | 6% |
davon Zucker | 1,6 g | 2% | 0,5 g | ‹1 % | 14,6 g | 16% |
Eiweiß | 83,1 g | 166% | 24,9 g | 50% | 35,0 g | 70% |
Salz | 0,47 g | 8% | 0,16 g | 3% | 0,49 g | 8% |
Vitamin B6 | 4,7 mg | 336% | 1,4 mg | 100% | 1,5 mg | 107% |
1RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
3Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
Molkenproteinisolat (92,6 %), stark entöltes Kakaopulver (5 %), Emulgator Lecithine (Soja, Sonnenblume), natürliches Aroma, Süßungsmittel Acesulfam K, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Vitamin B6.
** Allergene sind in ** Fettschrift aufgeführt.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % RM1 | pro Portion in Wasser2 | % RM1 | pro Portion in Milch3 | % RM1 |
Brennwert | 1602 kJ 378 kcal | 19% | 481 kJ 114 kcal | 6% | 1073 kJ 255 kcal | 13% |
Fett | 4,0 g | 6% | 1,2 g | 2% | 6,0 g | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 15% | 0,9 g | 5% | 3,9 g | 20% |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 1% | 0,7 g | ‹1 % | 15,1 g | 6% |
davon Zucker | 1,9 g | 2% | 0,6 g | ‹1 % | 14,7 g | 16% |
Eiweiß | 82,8 g | 166% | 24,8 g | ‹1 % | 34, 9 g | 70% |
Salz | 0,48 g | 8% | 0,16 g | 3% | 0,50 g | 8% |
Vitamin B6 | 4,7 mg | 336% | 1,4 mg | 100% | 1,5 mg | 107% |
1RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
3Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
Molkenproteinisolat (93 %), Kokosnussraspeln (5 %), Emulgator Lecithine (Soja), natürliches Aroma, Süßungsmittel Acesulfam K, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Vitamin B6.
** Allergene sind in ** Fettschrift aufgeführt.